Ka whakamahia nuitia nga rakau tungsten carbide mo te hanga taputapu carbide totoka utu nui, penei i nga mira mutunga, nga miihini, nga reamers, nga tapahi mira, te tarai, me nga taputapu ine i roto i nga ahumahi rereke. , me etahi atu. Ka tukuna e matou nga rakau carbide kore whenua me te whenua.Kei te waatea te kowhiringa paerewa whanui mo nga rakau tungsten carbide i roto i nga ahuatanga rereke, ka tukuna ano e matou nga ratonga whakarite kia rite ki o hiahia.Hei kaihanga ISO, ka whakamahi a Kedeltool i nga rawa-kounga rawa hei whakapumau i te kounga me te mahi o a tatou rakau carbide.Ma te tino tirotiro i te kounga, ka taea e taatau te whakarite kia rite tonu te kounga i roto i ia puranga.
1. Roopu Waapa Toka i roto i nga Ine
2. Roopu Carbide totoka i roto i te Inihi
3. Drill Patea (Chamfered)
4. Nga Whakamutunga Mii Nga Patea (Kua Paoa)
5. Nga Roopu Carbide me te Poka Whakamaana Pukunga Tika
6. Nga Roopu Carbide me nga Kohao Whakawera Totika e Rua
1. Hanga e te kounga teitei tungsten carbide paura superfine
2. Ko nga taputapu tino tika me te 10MPa HIP-Sinter stove te hanga paerewa.
3. Te pakeke me te kaha teitei
4. Nga painga motuhake: Te pakeke Whero, te kakahu atete, te teitei o te elasticity modulus, te TRS, te matū matū, te paheketanga o te paanga, te iti o te whakareatanga, te wera wera me te hiko o te rino.
5. Hangarau motuhake: teitei te pehanga sintering o te wera wera teitei.Whakaitihia te porosity, whakaiti i te kiato me te taonga miihini.Nga momo momo, momo me nga rahi.
6. Koeke rereke mo to tohutoro.
Koeke Whakataki ki nga Rakau Waapa | |||||||
Kōeke | Co % | Rahi witi WC | HRA | HV | Kiato (g/cm³) | Te kaha piko(MPa) | Te pakari o te whati(MNm-3/2) |
KT10F | 6 | Maorooro | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3800 | 10 |
KT10UF | 6 | tino pai | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3200 | 9 |
KT10NF | 6 | nanometer | 94.5 | 2180 | 14.6 | 4000 | 9 |
KT10C | 7 | pai | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3800 | 12 |
KT11F | 8 | Maorooro | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4100 | 10 |
KT11UF | 8 | tino pai | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 |
KT12F | 9 | tino pai | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 |
KT12NF | 9 | nanometer | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 |
KT15D | 9 | Maorooro | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4000 | 13 |
KT15F | 10 | Maorooro | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4000 | 11 |
KT20F | 10 | Maorooro | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 |
KT20D | 10 | Maorooro | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4500 | 11 |
KT25F | 12 | tino pai | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 |
KT25EF | 12 | tino pai | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 |
KT25D | 12 | tino pai | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4200 | 13 |
KT37NF | 15 | nanometer | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 |
Mo etahi atu korero (MOQ, utu, tuku) mena ka hiahia koe ki nga ratonga whakaritenga, tono mai he korero.