Ko te kedel brand alloy blade kua whakawhanakehia mai i te 2009. Ko te tukanga hua he pakeke, he pai te mahi.Kua mahi tahi me te maha o nga kaihanga taputapu whare.Ko te maripi slitting haere tonu mo nga waahanga pou o te pākahiko lithium i hangaia e to maatau kamupene he mea hanga ki te paura carbide cimented kua pehia, kua pania.Kei a ia nga ahuatanga o te pakeke teitei, te kaha o te kakahu me te maripi anti piri.He tohunga ki te whakaoti i nga ahuatanga kino penei i te maripi piri, te puehu, te burr, te maripi ki muri, te mata karekare, te rereke o te tae, me era atu. Ko te mata tirotiro katoa ka whakanuia e te 500 nga wa kaore he kakari.I te wa o te tapahi i nga waahanga hiko pai me te kino o te mata o te pākahiko lithium, ko te tiango me te pupuhi na te kore o te kounga o te mata tapahi ka pa ki te raru o te ara iahiko poto o te pākahiko ka puta he raru haumaru.Ko nga taputapu Chengdu kedel he maha nga tau o te wheako ki te hanga i nga taputapu ahumahi carbide cimented.Ko nga pire koranu katoa ka mahia e ia ano.He tino mohio ki te mahi huri o nga taputapu koranu.Ma te piri ki te wairua o te "kaimahi", kia kaha te whakahaere i te rahi o te mata.Ko te hangarau hangai tapatahi ahurei me te 100% taputapu mata aunoa i nga mahi tirotiro katoa e whakarite ana i te pai o te mahi o te riipene hiko hiko hiko lithium.
1. He ngawari, he tere te tapahi, he tapahi koi, he maripi kore piri
2. Ko te koi riterite me te roa o te oranga o te ratonga na te 100% nga rauemi mata.
3. Toha rite te pakeke me te pai o te whakakakahu.
4. Te mahi pumau me te whakaheke i te miihini miihini.
5. Utu whakataetae.
6. Whakapumautia tuku ao.
Kōeke | Rahi witi | Kiato(g/cm³) | HRA | Maamaa whati (kgf/mm²) | TRS(MPa) |
KS26D | iti-pai | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Rahi noa | ||||
NO. | Ingoa Hua | Ahu(mm) | Koki taha | Ko nga rauemi tapahi e tika ana |
1 | Te tapahi naihi runga | Φ100xΦ65x0.7 | 26°,30°,35°,45° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ100xΦ65x2 | 26°、30°,35°,45°90° | ||
2 | Te tapahi naihi runga | Φ100xΦ65x1 | 30° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Te tapahi naihi runga | Φ110xΦ90x1 | 26°,30° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Te tapahi naihi runga | Φ110xΦ90x1 | 26°,30° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Te tapahi naihi runga | Φ130xΦ88x1 | 26°,30°,45°90° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Te tapahi naihi runga | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°、30°,35°45° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ130xΦ95x4/5 | 26°、30°,35°,45°90° | ||
7 | Te tapahi naihi runga | Φ68xΦ46x0.75 | 30°,45°,60° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Te tapahi naihi runga | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°,45°,60° | Diaphragm uku |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ80xΦ55x5/10 | 3°,5° | ||
FAKATOKANGA: E waatea ana te whakaritenga mo ia tuhi a nga kaihoko, he tauira tuuturu ranei |
BYD, Xicun, Yinghe, Yakang, Haoneng, Qixing, Rongheng, Hongjin, Weihang, Dongli, Dongli, Qianlima, CIS, xingheli, Dali, etc