Ko te Kedel brand lithium battery slitter he hua matua motuhake i rangahaua, i hangaia e te kamupene i nga tau tata nei hei whakautu ki nga whakaritenga teitei ake o te umanga pākahiko mo te kounga slitter me te kakari.He pai te kakahu o tenei raupapa hua me te tika o te miihini.He rite tonu te porowhita o waho o te mata, ka tino whakanuia, ka whakamatauria te taha.Ko te hua he mea hanga ki te hanga WC ultra-pai me te tukatuka e nga taputapu huri motuhake i muri i te maimoatanga motuhake.He pai te ahua o te hua me te tino tika.Kare e korikori, he paku iti, he iti ake te whakarereketanga o nga taputapu, he roa te mahi.He mahinga utu nui rawa atu.Ka whakamahia nuitia mo te tapahi me te tapahi i nga konganuku kore-ferrous penei i nga waahanga pou o te pākahiko lithium, nga diaphragms uku, te pepa parahi, te konumohe konumohe, me etahi atu konganuku.
1. Ko nga maripi he mea hanga mai i te 100% raw rauemi ma te pehi me te sintering, me te kaha nui me te pakeke;
2. He pai te pakeke me te atete paanga;
3. He teitei te mata o te mata, ka eke ki te taumata micron;
4. Hangaia he mata tapahi ma, kaore he maripi me nga rawa;
5. Tino teitei te mauroa me te roa o te ora ratonga;
6. Ko te tukanga tapahi he pupuhi iti, kaore he koiri me te iti o te huringa taputapu;
7. Kei te waatea nga momo rereke ka taea te whakarite;
Kōeke | Rahi witi | Kiato (g/cm³) | HRA | Maamaa whati(kgf/mm²) | TRS(MPa) |
KS26D | iti-pai | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Rahi noa | ||||
NO. | Ingoa Hua | Ahu(mm) | Koki taha | Ko nga rauemi tapahi e tika ana |
1 | Te tapahi naihi runga | Φ100xΦ65x0.7 | 26°,30°,35°,45° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ100xΦ65x2 | 26°、30°,35°,45°90° | ||
2 | Te tapahi naihi runga | Φ100xΦ65x1 | 30° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Te tapahi naihi runga | Φ110xΦ90x1 | 26°,30° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Te tapahi naihi runga | Φ110xΦ90x1 | 26°,30° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Te tapahi naihi runga | Φ130xΦ88x1 | 26°,30°,45°90° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Te tapahi naihi runga | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°、30°,35°45° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ130xΦ95x4/5 | 26°、30°,35°,45°90° | ||
7 | Te tapahi naihi runga | Φ68xΦ46x0.75 | 30°,45°,60° | Te wahi pou o te pākahiko Lithium |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Te tapahi naihi runga | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°,45°,60° | Diaphragm uku |
Te tapahi i te maripi o raro | Φ80xΦ55x5/10 | 3°,5° | ||
FAKATOKANGA: E waatea ana te whakaritenga mo ia tuhi a nga kaihoko, he tauira tuuturu ranei |